產品列表 / products
相關文章 / article
德國EPRO傳感器,PR 642./.. 系列傳感器
技術參數:
型號 | PR6422/… | PR6423/… | PR6424/… | PR6425/… | PR6426/… | ||||||
量程范圍 (mm)* | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2 | ±3 | ±4 | ±2 | ±4 | ±6 | ±8 | ±10 |
靈敏度 (V/mm) | 16 | 8 | 5.33 | 4 | 2.67 | 2 | 4 | 2 | 1.33 | 1 | 0.8 |
額定氣隙(mm) 到測量范圍的中點 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 |
被測物材料 被測物形狀 | 電導體 鋼軸、平面、軸上測量盤 | ||||||||||
軸上測量盤的高度 軸的直徑要求 軸的表面線速度 | 20mm 20mm 0…2500m/s | 25mm 25mm 0…2500m/s | 40mm 80mm 0…2500m/s | 40mm 80mm 0…2500m/s | 60mm 200mm 0…2500m/s | ||||||
環境溫度 | |||||||||||
工作溫度范圍 | -35℃…+180℃ | 0…+300℃ | -35℃…+180℃ | ||||||||
可承受溫度 | -35℃…+180℃ | 0…+380℃ | -35℃…+180℃ | ||||||||
瞬時zui高溫度 | zui高到200℃ | zui高400℃ | zui高到200℃ | ||||||||
運輸和貯藏溫度 | -40℃…+70℃ | ||||||||||
螺紋/安裝法蘭 | M6×0.51/4″-28 UNF-2A | M10×13/8″-24 UNF-2A | M18×1.5 | M6×0.5 | 安裝法蘭80×40×8 | ||||||
外殼/法蘭材料 | 不銹鋼 | ||||||||||
電纜可承受的zui高溫度 | +200℃ | 第1米:+380℃ 加 3米:+200℃ | +200℃ | ||||||||
接頭(詳見選型列表) | 可選類型:防水緊固LEMO插頭;或 不帶插頭裸線 | ||||||||||
耐壓性(傳感器和電纜) | 2bar | 6.5bar | |||||||||
抗振和抗撞擊性(25℃) | 60Hz時 5g | 60Hz時4g |
校準:交貨時,傳感器和前置器已經在工廠進行了線性校準。標準校準材料為42CrMo4,參照SAE4140 標準。 如果用戶要求,也可以用其它材料進行校準,只是傳感器和被測物之間的氣隙需在現場調整。室溫環境下,傳感器和電纜的耐腐蝕性: 防水、防潮、防天然氣、防氦氣、防油、及防苯等有機物。標準配件:傳感器PR6422/…-PR6425/… :兩個緊固螺母;4米連接電纜。傳感器PR6426/… :兩個M8×20螺釘(符合標準DIN933-A2); 兩個防滑墊片(符合標準DIN463-A2)
德國EPRO傳感器,PR 642./.. 系列傳感器
選型:
型號編寫為PR642X/XXX-XXX,其中
X | PR6422/ | PR6423/ | PR6424/ | PR6425/ | PR6426/ | |
公制螺紋 | 0 | M6×0.5 | M10×1 | M18×1.5 | M18×1.5 | 矩形法蘭 |
英制螺紋 | 1 | 1/4″-28- UNF-2A | 3/8″-24-UNF-2A |
有鎧裝 | 0 |
無鎧裝 | 1 |
X | PR6422/ | PR6423/ | PR6424/ | PR6425/ | PR6426/ | |
傳感器頭的長度 | 5.3mm | 9mm | 13mm | 16mm | ||
螺紋長度 | 0 | 20mm | 25mm | 40mm | 35mm | 矩形法蘭 |
1 | 30mm | 35mm | 50mm | |||
2 | 40mm | 45mm | 60mm | |||
3 | 50mm | 55mm | 70mm | |||
4 | 65mm | 80mm | ||||
5 | 75mm | 90mm | ||||
6 | 85mm | 100mm | ||||
7 | 95mm | 110mm | ||||
8 | 105mm | |||||
9 | 115mm |
有 | 0 |
無 | 1 |
4 m | 0 |
5 m | 1 |
6 m | 2 |
8 m | 3 |
10 m | 4 |
Lemo CON 插頭 | 0 |
裸線 | 1 |
注:傳感器總長度=螺紋長度+傳感器頭的長度
如購買 epro公司的傳感器, 請從上述選型列表中選擇合適的訂貨號。
如果傳感器和前置器 CON 0x1/91 配合使用,可測量程如下:
使用epro傳感器的測量范圍
傳感器類型 | 測量范圍 |
PR6422/..CON.. | 0…± 0.5 mm |
PR6423/..CON.. | 0…± 1.0…± 1.5 mm |
PR6424/..CON.. | 0…± 2.0…± 3.0…± 4.0 mm |
PR6426/..CON.. | 0…± 4.0…± 6.0…± 8.0…± 10.0 mm |
德國EPRO傳感器,PR 642./.. 系列傳感器