產(chǎn)品列表 / products
MEASURING VALUES | MASS FLOW | VOLUME FLOW | CORR.VOL. FLOW | DENSITY | |||||||
測量值 | 質(zhì)量流量 | 體積流量 | 標(biāo)況體積流量 | 密度 | |||||||
REFERENCE DENSITY | TEMPERATURE | ||||||||||
參考密度 | 溫度 | ||||||||||
SYSTEM UNITS | UNIT. MASS FLOW | UNIT MASS | UNIT.VOL. FLOW | UNIT VOLUME | |||||||
系統(tǒng)單位 | 質(zhì)量流量單位 | 質(zhì)量單位 | 體積流量單位 | 體積單位 | |||||||
UNIT CORR.VOL. FLOW | UNIT CORR. VOLLUME | UNIT DENSITY | UNIT REF. DENSITY | ||||||||
標(biāo)況體積流量單位 | 標(biāo)況體積單位 | 密度單位 | 參考密度單位 | ||||||||
UNIT TEMPERATURE | UNIT LENGTH | UNIT PRESSURE | |||||||||
溫度單位 | 長度單位 | 壓力單位 | |||||||||
QUICK SETUP | QS COMMISSION | ||||||||||
快速設(shè)置 | 初始化 | ||||||||||
OPERATION | LANGUAGE | ACCESS CODE | DEFINE PRIVATE CODE | STATUS ACCESS | ACCESS CODE | ||||||
操作 | 語言 | 密碼 | 私人密碼 | 查看狀態(tài)密碼 | 累加器密碼 | ||||||
USER INTERFACE | ASSIGN LINE 1 | ASSIGN LINE 2 | 100% VALUE | 100%VALUE | FORMAT | ||||||
人機界面 | *行顯示變量 | 第二行顯示變量 | *行變量的滿累積值 | 第二行變量的滿累積值 | 數(shù)值格式 | ||||||
DISPLAY DAMPING | CONTRAST LCD | BACDLIGHT | TEST DISPLAY | ||||||||
顯示阻尼系數(shù) | 對比度 | 背光 | 測試顯示 | ||||||||
TOTALIZER1/2 | ASSIGN TOTALIZER | SUM | OVERFLOW | UNIT TOTALIZ | TOTALIZER MODE | ||||||
累加器 | 選擇累加器對應(yīng)參數(shù) | 總量 | 溢出值 | 累加器單位 | 累加器模式 | ||||||
PRSET TOTALIZERS | |||||||||||
累加器復(fù)位 | |||||||||||
HANDLING TOTALIZER | RESET ALL TOTALIZERS | FAILSAFE MODE | |||||||||
累加器操作 | 復(fù)位所有累加器 | 失效模式 | |||||||||
CURRENT OUTPUT 1/2 | ASSIGN CURRENT OUTPUT | CURRENT SPAN | VALUE 0~4mA | VALUE 20mA | TIME CONSTANT | ||||||
電流輸出 | 選擇電流對應(yīng)變量 | 電流范圍 | 0~4mA對應(yīng)值 | 20mA對應(yīng)值 | 時間常數(shù) | ||||||
FAILSAFE MODE | ACTUAL CURRENT | SIMULATION CURRENT | VALUE SIM.CURRENT | ||||||||
失效模式 | 實際電流值 | 模擬電流 | 模擬的電流值 | ||||||||
PULS./FREQ.OUTP. | OPERATION MODE | ASSIGN FREQUENCY | END VALUE FREQ | VALUE F LOW | VALUE F HIGH | ||||||
脈沖/頻率輸出 | 操作模式 | 頻率對應(yīng)的變量 | 頻率上限值 | 下限對應(yīng)值 | 上限對應(yīng)值 | ||||||
OUTPUT SIGNAL | TIME CONSTANT | FAILSAFE MODE | FALL SAFE VALUE | ACTUAL FREQUENCY | |||||||
輸出信號形式 | 時間常數(shù) | 失效模式 | 失效值 | 實際頻率值 | |||||||
SIMULATION FREQ | VALUE SIMUL.FREQ. | ASSIGN PULSE | PULSE VALUE | PULSE WIDTH | |||||||
模擬頻率 | 模擬值 | 選擇脈沖對應(yīng)變量 | 脈沖當(dāng)量 | 脈沖寬度 | |||||||
OUTPUT SIGNAL | FALLSAFE MODE | SIMULATION PULSE | VALUE SIM.PULSE | ||||||||
輸出信號形式 | 失效模式 | 模擬脈沖 | 模擬值 | ||||||||
STATUS OUTPUT | ASSIGN STATUS OUTPUT | SWITCH-ON POINT | SWITCH-OFF POINT | TIME CONSTANT | ACTUAL STATUS | ||||||
狀態(tài)輸出 | 狀態(tài)對應(yīng)的變量 | 狀態(tài)啟動 | 恢復(fù)值 | 時間常數(shù) | 實際狀態(tài) | ||||||
SIMUL.SWITCH PT. | VALUE SIM.SW.PT. | ||||||||||
模擬狀態(tài)總變化值 | 模擬值 | ||||||||||
STATUS INT\PUT | ASSIGN STATUS INPUT | ACTIVE LEVEL | MIN.PULSE WIDTH | SIMUL.STATUS INP. | VALUE SIM.STATUS INPUT | ||||||
狀態(tài)輸入 | 狀態(tài)輸入對應(yīng)的變量 | 實際值 | zui小脈寬 | 模擬狀態(tài)輸入 | 狀態(tài)輸入值 | ||||||
COMMUNICATION | TAG NAME | TAG DESCR. | BUS ADDRESS | HART PROTOCOL | MANUFACTURER ID | ||||||
通訊 | 位號 | 位號描述 | 總線地址 | HART協(xié)議 | 制造商 | ||||||
DEVICE ID | |||||||||||
設(shè)備號 | |||||||||||
PRICESS PARAMETER | ASSIGN LF CUTOFF | ON POINT LF CUTOFF | OFF POINT LF CUTOFF | EMPTY PIPE DET. | EPE LOW VALUE | ||||||
工藝參數(shù) | 選擇流量切除對應(yīng)的量 | 啟動值 | 回復(fù)值 | 空管檢測 | EPD下限 | ||||||
EPD VALUE HIGH | EPD RESP.TIME | EPD EXC.CURRENT | FIXED REFERENCE DENSITY | ZERO PT.ADJ. | |||||||
EPD上限 | EPD反應(yīng)時間 | 固定參考密度值 | 零點標(biāo)定 | ||||||||
DENSITY SET POINT | MEAS.FLUID | DENSITY ADJUST | RESTORE O RIG. | PRESSURE MODE | |||||||
密度設(shè)定值 | 測量介質(zhì) | 密度標(biāo)定 | 回復(fù)原始值 | 壓力模式 | |||||||
PRESSURE | |||||||||||
壓力 | |||||||||||
SYSTEM PARAMETER | INST.DIR.SENSOR | MEASURING MODE | POS.ZERO RET. | DENSITY DAMPING | FLOW DAMP. | ||||||
系統(tǒng)參數(shù) | 傳感器方向 | 測量模式 | POS零點回復(fù) | 密度阻尼系數(shù) | 流量阻尼系數(shù) | ||||||
SENSOR DATA | K-FACTOR | ZERO POINT | NOMINAL DIAMETER | TEMP.COEFF.KM | TEMP.COEFF.KM 2 | ||||||
傳感器數(shù)據(jù) | K系數(shù) | 零點 | 公稱直徑 | 溫度系數(shù)KM | 溫度系數(shù)KM2 | ||||||
TEMP.COEFF.KT | CAL.COEFF.KD 1 | CAL.COEFF.KD2 | DENSITY COEFF.CO | DENSIYT COEFF.C1 | |||||||
溫度系數(shù)KT | 補償系數(shù)KD1 | 補償系數(shù)KD2 | 密度系數(shù)C0 | 密度系數(shù)C1 | |||||||
DENSITY COEFF.C2 | DENSITY COEFF.C3 | DENSITY COEFF.C4 | DENSITY COEFF.C5 | MIN.MEAS.TEMP. | |||||||
密度系數(shù)C2 | 密度系數(shù)C3 | 密度系數(shù)C4 | 密度系數(shù)C5 | zui低測得溫度 | |||||||
MAX.MEAS.TEMP. | MIN.CARR.TEMP. | MAX.CARR.TEMP | |||||||||
zui高測得溫度 | zui低溫度 | zui高溫度 | |||||||||
SUPERVISION | ACT.SYST.COND | PREV.SYST.COND. | ASSIGN SYS.ERR. | ERROR CATEGORY | ASSIGN PROC.ERR. | ||||||
信息管理 | 實際系統(tǒng)狀態(tài) | 原點系統(tǒng)狀態(tài) | 選擇系統(tǒng)錯誤的變量 | 錯誤類別 | 選擇工藝錯誤的變量 | ||||||
ERROR CATEGORY | ALARM DELAY | SYSTEM RESET | OPERATION HOURS | PERMANENT | |||||||
錯誤類別 | 報警延遲 | 系統(tǒng)復(fù)位 | 操作時間 | ||||||||
SIMULAT.SYSTEM | SIM.FAILSAFE | SIM.MEASURAND | VALUE SIM.MEAS. | ||||||||
系統(tǒng)模擬 | 模擬失效模式 | 模擬測量變量 | 變量值 | ||||||||
SENSOR VERSION | SERIAL NUMBER | SENSOR TYPE | SW REV.S-DAT | ||||||||
傳感器版本 | 系列號 | 模擬測量變量 | 變量值 | ||||||||
AMPLIFIER VERS. | DEVICE SOFTWARE | SW REV.AMPLIF. | LANGUAGE GROUP | I/O MODULE TYPE | SW REV.I/O MOD | ||||||
放大板硬件版本 | 軟件版本 | 語言組 | I/O板形式 | I/O板軟件版本 |
上一篇:旋轉(zhuǎn)編碼器工作原理
下一篇:易福門O1D100中文資料